<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for dj's-Blog</title>
	<atom:link href="http://namaku.dijas.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://namaku.dijas.net</link>
	<description>express Myself ^_^</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 13:16:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Ada request or suggestion? di sini.. by dj</title>
		<link>http://namaku.dijas.net/ada-request-or-suggestion-di-sini/#comment-84429</link>
		<dc:creator>dj</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 06:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namaku.dijas.net/ada-request-or-suggestion-di-sini/#comment-84429</guid>
		<description>@pipin

loh? brarti pernah sekelas ya? pipin yang mana yah? ga inget.. ???

oh, itu pake algoritma 'Zhang dan Suen', pastikan kamu melakukannya dua kali:
1. kiri atas ke kanan bawah
2. kanan bawah ke kiri atas
itu dilakukan terus menerus sampai selesai.

sourcenya dimana ya? ntar aku lagi deh. ingetin aja yah :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pipin</p>
<p>loh? brarti pernah sekelas ya? pipin yang mana yah? ga inget.. ???</p>
<p>oh, itu pake algoritma &#8216;Zhang dan Suen&#8217;, pastikan kamu melakukannya dua kali:<br />
1. kiri atas ke kanan bawah<br />
2. kanan bawah ke kiri atas<br />
itu dilakukan terus menerus sampai selesai.</p>
<p>sourcenya dimana ya? ntar aku lagi deh. ingetin aja yah <img src='http://namaku.dijas.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ada request or suggestion? di sini.. by pipin</title>
		<link>http://namaku.dijas.net/ada-request-or-suggestion-di-sini/#comment-84424</link>
		<dc:creator>pipin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 15:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namaku.dijas.net/ada-request-or-suggestion-di-sini/#comment-84424</guid>
		<description>mas..maaf banget ganggu..
ni pipin, saya pernah lihat programnya mas di VB..waktu itu program pengenalan karakter..saya lihat ada program proses thinningnya(penipisan pola).mas saya sudah buat pake delphi itu jalan,tapi pake VB nggak bisa..padahal saya perlu banget proses thinning itu jalan di VB (untuk tugas).boleh yach kirim source code thinningnya pake VB..kalo boleh alamat email saya di vien-16@plasa.com
makasih banyak dan ditunggu secepatnya (khan tugas he2x).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas..maaf banget ganggu..<br />
ni pipin, saya pernah lihat programnya mas di VB..waktu itu program pengenalan karakter..saya lihat ada program proses thinningnya(penipisan pola).mas saya sudah buat pake delphi itu jalan,tapi pake VB nggak bisa..padahal saya perlu banget proses thinning itu jalan di VB (untuk tugas).boleh yach kirim source code thinningnya pake VB..kalo boleh alamat email saya di <a href="mailto:vien-16@plasa.com">vien-16@plasa.com</a><br />
makasih banyak dan ditunggu secepatnya (khan tugas he2x).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Om&#8230; tante&#8230; Aku dah Lahir Loohh&#8230; :d by Ncex</title>
		<link>http://namaku.dijas.net/2008/09/01/om-tante-aku-dah-lahir-loohh-d/#comment-84398</link>
		<dc:creator>Ncex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 05:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namaku.dijas.net/?p=85#comment-84398</guid>
		<description>Selamat2x... Mudah2an taon depan loe yang nyusul punya ginian dech.. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selamat2x&#8230; Mudah2an taon depan loe yang nyusul punya ginian dech.. <img src='http://namaku.dijas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Om&#8230; tante&#8230; Aku dah Lahir Loohh&#8230; :d by qayahati</title>
		<link>http://namaku.dijas.net/2008/09/01/om-tante-aku-dah-lahir-loohh-d/#comment-84394</link>
		<dc:creator>qayahati</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 14:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namaku.dijas.net/?p=85#comment-84394</guid>
		<description>slamat yaaa .... dj dah jadi om sekarang ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>slamat yaaa &#8230;. dj dah jadi om sekarang &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Om&#8230; tante&#8230; Aku dah Lahir Loohh&#8230; :d by KoronX</title>
		<link>http://namaku.dijas.net/2008/09/01/om-tante-aku-dah-lahir-loohh-d/#comment-84392</link>
		<dc:creator>KoronX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 08:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namaku.dijas.net/?p=85#comment-84392</guid>
		<description>wah selamat ya... om koronx juga ngucapin selamat datang di dunia :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah selamat ya&#8230; om koronx juga ngucapin selamat datang di dunia <img src='http://namaku.dijas.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on STA 2 - Bagaimana Usaha Manusia Membuat Cerdas Komputer by dj</title>
		<link>http://namaku.dijas.net/2007/04/04/sta-2-bagaimana-usaha-manusia-membuat-cerdas-komputer/#comment-84388</link>
		<dc:creator>dj</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 20:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namaku.dijas.net/2007/04/04/sta-2-bagaimana-usaha-manusia-membuat-cerdas-komputer/#comment-84388</guid>
		<description>@tommy

Iya, kalau kamu memilih 7x7 berarti ada 49 inputan. Bukan berarti isinya dari tiap2x masing piksel. Tapi merupakan perwakilan dari handwriting tersebut. Coba baca email yang aku kirim.

Rekomendasiku sih jangan kotak, tapi persegi panjang kayak 7x8, 10x11, dll

Bobot di pilih nilai kecil dari 0-1 (desimal). Sedangkan jumlah hidden layer bisa di masukkan sesuai jumlah inputan (dalam hal ini 49) kemudian ditraining. Kalo sudah kurangi hidden layer secara bertahap dan lakukan training ulang. Ini kamu lakukan sampai kamu menemukan hidden layer yang paling ideal.

Regards.

dj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tommy</p>
<p>Iya, kalau kamu memilih 7&#215;7 berarti ada 49 inputan. Bukan berarti isinya dari tiap2x masing piksel. Tapi merupakan perwakilan dari handwriting tersebut. Coba baca email yang aku kirim.</p>
<p>Rekomendasiku sih jangan kotak, tapi persegi panjang kayak 7&#215;8, 10&#215;11, dll</p>
<p>Bobot di pilih nilai kecil dari 0-1 (desimal). Sedangkan jumlah hidden layer bisa di masukkan sesuai jumlah inputan (dalam hal ini 49) kemudian ditraining. Kalo sudah kurangi hidden layer secara bertahap dan lakukan training ulang. Ini kamu lakukan sampai kamu menemukan hidden layer yang paling ideal.</p>
<p>Regards.</p>
<p>dj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on STA 2 - Bagaimana Usaha Manusia Membuat Cerdas Komputer by tommy</title>
		<link>http://namaku.dijas.net/2007/04/04/sta-2-bagaimana-usaha-manusia-membuat-cerdas-komputer/#comment-84382</link>
		<dc:creator>tommy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 07:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namaku.dijas.net/2007/04/04/sta-2-bagaimana-usaha-manusia-membuat-cerdas-komputer/#comment-84382</guid>
		<description>alo kk.. saya lg m buat skripsi ttg handwriting recognition pake back propagation. Msh ga mudeng neh,tolong bantuin dong..
kl inputnya ukuran 7x7 brarti kan input layernya 49 kan yg isinya masing2 pixel dr gambar? trs nentuin bobotnya m jumlah hidden layernya gmn? lalu output layer tu isinya sebernarnya apa seh?
maap kl pertanyaannya aneh.. saya ga bgt mengerti seh.&#62;.&#60;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alo kk.. saya lg m buat skripsi ttg handwriting recognition pake back propagation. Msh ga mudeng neh,tolong bantuin dong..<br />
kl inputnya ukuran 7&#215;7 brarti kan input layernya 49 kan yg isinya masing2 pixel dr gambar? trs nentuin bobotnya m jumlah hidden layernya gmn? lalu output layer tu isinya sebernarnya apa seh?<br />
maap kl pertanyaannya aneh.. saya ga bgt mengerti seh.&gt;.&lt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Review&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; by dj&#8217;s-Blog &#187; Review Sebelum Puasa&#8230;</title>
		<link>http://namaku.dijas.net/2008/06/02/review/#comment-84367</link>
		<dc:creator>dj&#8217;s-Blog &#187; Review Sebelum Puasa&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 06:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namaku.dijas.net/2008/06/02/review/#comment-84367</guid>
		<description>[...] baca: http://namaku.dijas.net/2008/01/01/met-taon-baruuuuuuuu/ , dan http://namaku.dijas.net/2008/06/02/review/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] baca: <a href="http://namaku.dijas.net/2008/01/01/met-taon-baruuuuuuuu/" rel="nofollow">http://namaku.dijas.net/2008/01/01/met-taon-baruuuuuuuu/</a> , dan <a href="http://namaku.dijas.net/2008/06/02/review/" rel="nofollow">http://namaku.dijas.net/2008/06/02/review/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Met Taon baruuuuuuuu&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. by dj&#8217;s-Blog &#187; Review Sebelum Puasa&#8230;</title>
		<link>http://namaku.dijas.net/2008/01/01/met-taon-baruuuuuuuu/#comment-84366</link>
		<dc:creator>dj&#8217;s-Blog &#187; Review Sebelum Puasa&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 06:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namaku.dijas.net/2008/01/01/met-taon-baruuuuuuuu/#comment-84366</guid>
		<description>[...] http://namaku.dijas.net/2008/01/01/met-taon-baruuuuuuuu/ , dan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://namaku.dijas.net/2008/01/01/met-taon-baruuuuuuuu/" rel="nofollow">http://namaku.dijas.net/2008/01/01/met-taon-baruuuuuuuu/</a> , dan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The (Un)True Power of Water Emoto vs Others by Shu_Rya</title>
		<link>http://namaku.dijas.net/2007/10/01/the-untrue-power-of-water-emoto-vs-others/#comment-84365</link>
		<dc:creator>Shu_Rya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 04:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namaku.dijas.net/2007/10/01/the-untrue-power-of-water-emoto-vs-others/#comment-84365</guid>
		<description>Thanks...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
